Auch in Großsteinberg, wie überall in der Bundesrepublik, gingen die Wähler bei schönem Spätsommerwetter zur Wahl. Und wie immer befindet sich das Wahllokal in den Horträumen in der Schule
|
Für Großsteinberg wurden folgende Ergebnisse
|
| Wahlberechtigte
Briefwähler abgegebene Stimmen
|
1149
122 809
|
= 81,03 %
|
| Dabei entfielen auf: |
|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
||||
| CDU | 316 | 39,85% | 276 | 34,80% | |
| SPD | 220 | 27,74% | 201 | 25,35% | |
| Linke | 152 | 19,17% | 156 | 19,67% | |
| FDP | 41 | 5,17% | 83 | 10,47% | |
| Grüne | 21 | 2,65% | 36 | 4,54% | |
| NPD | 30 | 3,78% | 26 | 3,28% | |
| BüSo | 8 | 1,01% | 3 | 0,38% | |
| PLB | 5 | 0,63% | 2 | 0,25% | |
| REP | 1 | 0,13% | |||
| AGFG | 6 | 0,76% | |||
| PSG | 3 | 0,38% | |||


